| |
Zapis |
|
Stół |
| |
Przeciwnicy |
WK |
|
Rozd |
Linia |
NS |
WE |
% |
|
| 20 | A Dzikowski-A Nelkowski | 5.0 | WM | 11 | NS | | -110 | -2.65 | -2 |
| 20 | A Dzikowski-A Nelkowski | 5.0 | WM | 12 | NS | +150 | | 0.30 | 0 |
| 19 | S Smoczyński-J Gorczyca | 0.5 | WM | 13 | NS | | -100 | -3.09 | -3 |
| 19 | S Smoczyński-J Gorczyca | 0.5 | WM | 14 | NS | +980 | | 6.57 | 6 |
| 18 | M Kuczyński-M Makatrewicz | 8.0 | WM | 15 | NS | +650 | | 4.65 | 4 |
| 18 | M Kuczyński-M Makatrewicz | 8.0 | WM | 16 | NS | | -620 | -3.88 | -3 |
| 17 | J Malinowski-Z Cimaszkiewicz | 1.0 | WM | 17 | NS | +50 | | 0.79 | 0 |
| 17 | J Malinowski-Z Cimaszkiewicz | 1.0 | WM | 18 | NS | +630 | | 8.00 | 8 |
| 16 | W Skowroński-E Reczuga | 5.5 | WM | 19 | NS | | -650 | -0.04 | 0 |
| 16 | W Skowroński-E Reczuga | 5.5 | WM | 20 | NS | +620 | | 2.58 | 2 |
| 15 | L Jaskowiak-T Kozłowski | 19.0 | WM | 21 | NS | +1370 | | 1.33 | 1 |
| 15 | L Jaskowiak-T Kozłowski | 19.0 | WM | 22 | NS | | -50 | -1.75 | -1 |
| 29 | Z Ostrówka-M Krzemieński | 3.5 | WM | 23 | NS | | -170 | 5.33 | 5 |
| 29 | Z Ostrówka-M Krzemieński | 3.5 | WM | 24 | NS | +160 | | 8.54 | 8 |
| 28 | M Czochara-W Kwiatkowski | 0.5 | WM | 25 | NS | +100 | | 4.79 | 4 |
| 28 | M Czochara-W Kwiatkowski | 0.5 | WM | 26 | NS | +790 | | 9.75 | 9 |
| 27 | E Tutaj-A Tutaj | 2.5 | WM | 27 | NS | | -420 | 0.33 | 0 |
| 27 | E Tutaj-A Tutaj | 2.5 | WM | 28 | NS | | -430 | 0.08 | 0 |
| 26 | T Bastek-M Falkowski | 4.0 | WM | 29 | NS | | -100 | 5.13 | 5 |
| 26 | T Bastek-M Falkowski | 4.0 | WM | 30 | NS | +170 | | -1.58 | -1 |
| 25 | B Szostak-K Pakuła | 8.0 | WM | 1 | EW | | +400 | 6.48 | 6 |
| 25 | B Szostak-K Pakuła | 8.0 | WM | 2 | EW | -90 | | -1.74 | -1 |
| 24 | W Śmiech-T Stopierzyński | 6.5 | WM | 3 | EW | | +50 | 5.91 | 5 |
| 24 | W Śmiech-T Stopierzyński | 6.5 | WM | 4 | EW | | +230 | 5.04 | 5 |
| 23 | J Bakuła-R Kłusowski | 6.5 | WM | 5 | EW | | +100 | 6.78 | 6 |
| 23 | J Bakuła-R Kłusowski | 6.5 | WM | 6 | EW | -420 | | -0.30 | 0 |
| 22 | L Kołodziejczyk-S Kościński | 14.0 | WM | 7 | EW | | +650 | 4.78 | 4 |
| 22 | L Kołodziejczyk-S Kościński | 14.0 | WM | 8 | EW | | +420 | 3.13 | 3 |
| 21 | T Lisica-B Pszczoła | 11.0 | WM | 9 | EW | | +50 | 8.30 | 8 |
| 21 | T Lisica-B Pszczoła | 11.0 | WM | 10 | EW | | +100 | 5.86 | 5 |
| Wynik |
89.45 |
|
| +/- |
0.00 |
|
| Razem |
89.45 |
|