| |
Zapis |
|
Stół |
| |
Przeciwnicy |
WK |
|
Rozd |
Linia |
NS |
WE |
% |
|
| 21 | T Lisica-B Pszczoła | 11.0 | WM | 13 | NS | +500 | | 9.87 | 9 |
| 21 | T Lisica-B Pszczoła | 11.0 | WM | 14 | NS | +1010 | | 7.22 | 7 |
| 20 | A Dzikowski-A Nelkowski | 5.0 | WM | 15 | NS | +650 | | 4.65 | 4 |
| 20 | A Dzikowski-A Nelkowski | 5.0 | WM | 16 | NS | | -620 | -3.88 | -3 |
| 19 | S Smoczyński-J Gorczyca | 0.5 | WM | 17 | NS | +150 | | 3.08 | 3 |
| 19 | S Smoczyński-J Gorczyca | 0.5 | WM | 18 | NS | +500 | | 5.58 | 5 |
| 18 | M Kuczyński-M Makatrewicz | 8.0 | WM | 19 | NS | +100 | | 12.88 | 12 |
| 18 | M Kuczyński-M Makatrewicz | 8.0 | WM | 20 | NS | | -100 | -10.25 | -10 |
| 17 | J Malinowski-Z Cimaszkiewicz | 1.0 | WM | 21 | NS | +1470 | | 3.79 | 3 |
| 17 | J Malinowski-Z Cimaszkiewicz | 1.0 | WM | 22 | NS | | -150 | -4.46 | -4 |
| 16 | W Skowroński-E Reczuga | 5.5 | WM | 23 | NS | | -620 | -3.46 | -3 |
| 16 | W Skowroński-E Reczuga | 5.5 | WM | 24 | NS | | -50 | 4.79 | 4 |
| 15 | L Jaskowiak-T Kozłowski | 19.0 | WM | 25 | NS | | -500 | -7.00 | -7 |
| 15 | L Jaskowiak-T Kozłowski | 19.0 | WM | 26 | NS | | -200 | -5.67 | -5 |
| 29 | Z Ostrówka-M Krzemieński | 3.5 | WM | 27 | NS | | -400 | 1.08 | 1 |
| 29 | Z Ostrówka-M Krzemieński | 3.5 | WM | 28 | NS | | -120 | 7.08 | 7 |
| 28 | M Czochara-W Kwiatkowski | 0.5 | WM | 29 | NS | | -790 | -7.46 | -7 |
| 28 | M Czochara-W Kwiatkowski | 0.5 | WM | 30 | NS | +420 | | 4.50 | 4 |
| 27 | E Tutaj-A Tutaj | 2.5 | WM | 1 | NS | +50 | | 3.70 | 3 |
| 27 | E Tutaj-A Tutaj | 2.5 | WM | 2 | NS | +150 | | 3.26 | 3 |
| 26 | T Bastek-M Falkowski | 4.0 | WM | 3 | EW | | +150 | 8.00 | 8 |
| 26 | T Bastek-M Falkowski | 4.0 | WM | 4 | EW | | +130 | 2.30 | 2 |
| 25 | B Szostak-K Pakuła | 8.0 | WM | 5 | EW | | +200 | 8.13 | 8 |
| 25 | B Szostak-K Pakuła | 8.0 | WM | 6 | EW | -200 | | 5.22 | 5 |
| 24 | W Śmiech-T Stopierzyński | 6.5 | WM | 7 | EW | | +680 | 5.43 | 5 |
| 24 | W Śmiech-T Stopierzyński | 6.5 | WM | 8 | EW | | +500 | 5.00 | 5 |
| 23 | J Bakuła-R Kłusowski | 6.5 | WM | 9 | EW | -420 | | 0.57 | 0 |
| 23 | J Bakuła-R Kłusowski | 6.5 | WM | 10 | EW | -120 | | 0.33 | 0 |
| 22 | L Kołodziejczyk-S Kościński | 14.0 | WM | 11 | EW | | +110 | 2.65 | 2 |
| 22 | L Kołodziejczyk-S Kościński | 14.0 | WM | 12 | EW | -120 | | 0.61 | 0 |
| Wynik |
67.57 |
|
| +/- |
0.00 |
|
| Razem |
67.57 |
|