|
www.zeto.olsztyn.pl/ozbs/ |
|
| m-ce | nr | Zawodnicy | WK | SES1 | SES2 | % | PKL | Nagroda | ||
| 1 | 30 | Z Krzepkowski-A Dampc | 6.5 | WM | 62.23 | 67.96 | 65.23 | 9 | ||
| 2 | 7 | A Fronczak-M Ratkowski | 24.0 | WM | 55.27 | 61.25 | 58.40 | 8 | ||
| 3 | 11 | W Karpiński-W Krasuski | 8.0 | WM | 56.36 | 58.02 | 57.23 | 7 | ||
| 4 | 23 | R Kierznowski-S Wrzosek | 22.0 | WM | 56.09 | 57.81 | 56.99 | 6 | ||
| 5 | 5 | J Rogowski-G Probola | 22.0 | WM | 65.05 | 49.27 | 56.78 | 5 | ||
| 6 | 26 | S Waśko-T Ostrowski | 3.0 | WM | 58.59 | 54.85 | 56.63 | 4 | ||
| 7 | 8 | M Goss-M Kątek | 5.0 | WM | 50.34 | 62.10 | 56.50 | 3 | ||
| 8 | 2 | A Ratkowska-K Nagielski | 11.0 | WM | 55.39 | 57.42 | 56.45 | 2 | ||
| 9 | 10 | E Sokołowski-J Janiak | 8.0 | WM | 65.41 | 47.22 | 55.88 | 1 | ||
| 10 | 24 | J Stańczak-R Pichla | 8.0 | WM | 52.80 | 53.97 | 53.41 | |||
| 11 | 12 | M Lichocki-R Domżalski | 9.5 | WM | 53.45 | 50.23 | 51.76 | |||
| 12 | 6 | J Bakuła-A Giedz | 2.5 | WM | 47.89 | 48.69 | 48.31 | |||
| 13 | 32 | A Jakubiak-J Tchórzewski | 5.0 | WM | 45.07 | 50.38 | 47.85 | |||
| 14 | 29 | Z Pękala-S Ciszkiewicz | 49.55 | 45.98 | 47.68 | |||||
| 15 | 22 | E Makowski-J Rebell | 50.64 | 44.05 | 47.18 | |||||
| 16 | 25 | R Stodulski-L Bednarczuk | 2.5 | WM | 46.77 | 46.51 | 46.63 | |||
| 17 | 3 | T Mielko-K Stram | 52.09 | 40.10 | 45.81 | |||||
| 18 | 28 | R Błoński-A Jaśkiewicz | 1.5 | WM | 34.66 | 54.28 | 44.94 | |||
| 19 | 9 | J Jurewicz-A Garstka | 2.0 | WM | 42.27 | 46.98 | 44.74 | |||
| 20 | 31 | Z Juchniewicz-W Bielski | 3.0 | WM | 46.18 | 42.81 | 44.42 | |||
| 21 | 21 | B Pszczoła-M Sokołowski | 7.0 | WM/ | 39.32 | 46.94 | 43.31 | |||
| 22 | 1 | G Półtorak-R Piękoś | WM | 40.50 | 39.44 | 39.95 | ||||
| 23 | 4 | J Kondrakiewicz-J Przyborows | k0.5 | /WM | 39.48 | 39.29 | 39.38 | |||
| 24 | 27 | H Łęcki-R Stolarowicz | 1.0 | WM | 33.25 | 35.39 | 34.37 |
Suma WK = 152.0