http://www.zeto.olsztyn.pl/ozbs/

MIŁAKOWO 2006
1. Festiwalowy Turniej Par na maxy
21 kwietnia 2006
m-ce nr Zawodnicy WK SES1 SES2 SES3 % PKL PDF Nagroda
1 15 M Nowowiejski-W Strzemecki 16.0 MP 64.93 53.22 66.99 61.71 74 166 80
2 26 B Gierulski-J Skrzypczak 36.0 WM 65.08 64.00 53.31 60.80 72 164 40
3 78 T Kaczanowski-S Młynarczuk 36.0 LD 56.15 69.84 55.02 60.34 70 162 30
4 79 J Borowiński-L Mielczarek 24.0 WM 58.57 64.30 57.31 60.06 67 160 24
5 57 K Czul-J Wesołowski 19.0 PK 51.96 59.25 67.44 59.55 65 158 20
6 51 J Kotorowicz-J Przygrodzki 13.5 LB/LU 56.17 66.13 56.27 59.52 63 156 16
7 42 M Dembiński-I Jarosz 19.0 WP/PM 57.17 58.22 62.27 59.22 61 154 10
8 88 Ł Grodzicki-J Kostrzewa 8.0 MA 59.65 54.38 62.69 58.90 59 152  
9 36 P Busse-K Brudka 19.0 WP 54.49 62.41 59.44 58.78 57 150  
10 86 S Henclik-B Matuszkiewicz 19.0 PM 54.87 63.40 57.14 58.47 55 148  
                       
11 62 W Krasuski-R Stodulski 3.5 WM 66.85 59.81 48.56 58.41 53 146  
12 32 P Janiszewski-S Zakrzewski 19.0 MA/WP 65.43 58.41 49.07 57.64 51 144  
13 89 A Bunikowski-I Dzikowski 30.0 PM 62.46 46.47 63.80 57.58 49 142  
14 34 P Tuczyński-T Metelski 9.5 WP 43.27 67.38 60.64 57.09 47 140  
15 12 J Pochroń-J Rogowski 36.0 PM/WM 62.06 58.38 49.85 56.76 45 138  
16 61 M Cichocki-D Hocheker 30.0 WM 41.35 60.22 68.11 56.56 43 136 mx 10
17 81 S Janik-J Nowak 24.0 WP 56.06 50.47 63.02 56.52 41 134  
18 43 A Lućko-M Tutka 30.0 SW 74.43 49.66 45.25 56.45 39 132  
19 29 T Lisica-W Perzanowski 6.5 WM/MA 60.02 48.36 58.06 55.48 37 130  
20 47 T Spodenkiewicz-A Kozikowski 11.0 LD 59.27 42.81 63.06 55.05 35 128  
                       
21 74 K Buras-G Narkiewicz 30.0 SL 56.73 48.63 59.19 54.85 33 126  
22 27 L Kwiatkowski-A Witkowski 19.0 WP 50.03 65.70 48.06 54.60 31 124  
23 92 P Anastaziak-L Szkudlarek 6.5 PM 51.25 51.66 60.59 54.50 29 122  
24 33 J Wielechowska-K Wielechowski 14.0 MA 68.01 51.47 42.94 54.14 27 120  
25 58 T Małachowski-W Bobrek 14.0 WM 58.90 41.60 61.87 54.12 25 118  
26 49 L Pawlicki-E Sokołowski 6.5 WM 51.58 68.30 39.90 53.26 23 116  
27 85 P Jurek-J Turczynowicz 24.0 MA/SW 44.25 61.78 53.06 53.03 21 114  
28 77 J Figlus-T Pilch 19.0 SL/MP 50.90 57.32 50.11 52.78 19 112  
29 59 A Kondeja-W Kałużyński 16.0 MA 58.90 36.03 63.38 52.77 17 110  
30 76 I Ławniczak-Iwanowska-M Faber 0.5 MA/MP 53.83 55.75 47.31 52.30 15 108 sp 10
                       
31 24 M Makatrewicz-S Wrzosek 14.0 WM 38.47 50.95 65.19 51.54 13 106  
32 84 K Gralak-E Pinkiewicz 24.0 PM 51.60 52.94 49.81 51.45 11 104  
33 50 P Makal-J Skąpski 5.0 WM 53.10 33.28 67.36 51.25 9 102  
34 71 R Kierznowski-Z Rogowski 30.0 WM 53.10 53.53 45.90 50.84 8 100  
35 80 L Jaskowiak-T Kozłowski 19.0 WM 57.52 45.28 48.94 50.58 7 98  
36 87 A Kasprzak-J Piotrowski 24.0 PM 35.69 64.23 51.43 50.45 6 96  
37 55 K Warzocha-J Krawczyński 16.0 PK 49.74 67.02 34.27 50.34 5 94  
38 46 R Odoliński-A Kiwerski 11.0 MA 44.32 55.78 50.90 50.33 4 92  
39 40 A Bocheński-R Stoliński 14.0 WM/LD 48.53 55.13 45.35 49.67 3 90  
40 90 K Antas-M Barylewski 36.0 LD/PM 51.65 29.90 66.69 49.41 2 88  
                       
41 67 A Bobołowicz-A Lubojemski 16.0 MP 54.40 43.56 50.10 49.35 1 86  
42 11 P Jarząbek-R Grudziński 5.5 WM 47.48 44.55 55.62 49.22   84  
43 64 J Jegliński-J Łosiak 11.0 WM 53.31 52.07 41.31 48.90   82  
44 31 R Graczyk-T Kuś 2.5 WM 54.56 37.41 54.56 48.84   80  
45 82 B Kaczyńska-Z Przybyłek 0.0 PM 46.29 48.84 50.52 48.55   78  
46 68 J Uscki-T Wójcik 3.0 WM 45.19 56.50 43.89 48.53   76  
47 39 K Pakuła-B Szostak 8.0 WM 41.94 53.47 49.89 48.43   74  
48 16 J Sukow-A Fronczak 19.0 WM 55.52 35.31 54.20 48.34   72  
49 28 Z Kowalewski-W Buze 25.0 MA 57.03 45.69 41.98 48.23   70  
50 73 M Atalski-E Warząchowski 14.0 LU 25.67 59.22 59.22 48.03   68  
                       
51 22 A Sarniak-L Sztyrak 30.0 PM/WM 35.35 63.62 44.85 47.94   66  
52 13 W Żarowski-A Potyński 16.0 MP/MA 56.73 45.00 41.31 47.68   64  
53 25 P Ciak-M Zbieranek 2.5 WM 63.24 38.06 40.98 47.43   62  
54 38 S Dytkowski-J Malinowski 1.5 WM 36.86 50.32 54.91 47.36   60  
55 30 L Krutelewicz-E Reczuga 5.0 WM 42.51 59.37 39.89 47.26   58  
56 83 J Komorowski-M Szaliński 9.5 PM 43.75 46.69 50.82 47.09   56  
57 41 J Gomoliński-C Wilczopolski 19.0 WM 58.73 45.69 36.56 46.99   54  
58 75 A Miszewski-L Sadoś 25.0 MA 37.85 46.09 56.24 46.73   52  
59 21 R Kmieciak-M Pater 8.0 PM 48.60 54.72 36.06 46.46   50  
60 48 W Turant-W Skóra 22.0 PK/LD 37.82 50.26 50.99 46.36   48  
                       
61 53 E Burzyński-J Stoma 8.0 WM 48.06 44.19 46.56 46.27   46  
62 56 T Kądzielewski-S Zalech 8.0 WM 46.07 49.97 42.53 46.19   44  
63 17 R Szczepański-C Krzemiński 24.0 KP/PM 40.27 60.11 36.06 45.48   42  
64 19 G Lasocki-A Varfolomiejev 9.0 WM/UK 41.32 56.19 38.86 45.46   40  
65 20 J Draniewicz-W Ostas 4.5 WM 59.69 44.75 31.20 45.21   38  
66 35 M Piotrowski-C Kornacki 6.5 WM 47.98 36.12 51.06 45.05   36  
67 66 J Janiak-J Stańczak 8.0 WM 40.90 39.00 54.98 44.96   34  
68 52 A Rutkowski-H Brodawski 25.0 MA 47.10 40.41 46.64 44.72   32  
69 91 W Arczewski-S Pająk 19.0 SW 55.23 34.44 44.18 44.61   30  
70 63 J Gałecka-K Gałecki 6.5 WM 41.23 44.87 47.31 44.47   28  
                       
71 70 W Dolny-J Michałowski 19.0 KP 40.40 39.05 53.06 44.17   26  
72 65 R Karp-D Prawdzik 11.0 WM 61.97 33.80 36.43 44.07   24  
73 44 J Moszyński-M Błaszkowski 12.5 LD 33.31 45.44 51.20 43.31   22  
74 72 G Probola-J Wołkowiak 5.5 WM 49.68 42.75 37.27 43.23   20  
75 54 J Kandybowicz-W Suchecki 16.0 MA 44.48 37.31 46.50 42.76   18  
76 60 J Kamiński-Z Ziemba 4.5 WM 38.63 54.77 34.35 42.58   16  
77 23 E Skopińska-P Witkowski 14.0 MA 39.67 42.22 45.68 42.52   14  
78 14 J Kowalówka-T Stopierzyński 6.5 WM 42.60 25.91 56.98 41.83   12  
79 37 M Sinkiewicz-T Sinkiewicz 2.0 WP/WM 38.94 51.62 32.60 41.06   10  
80 45 W Pietrzak-Z Godlewski 5.0 WM 30.27 40.28 51.40 40.65   8  
                       
81 69 A Gryszczuk-R Kobs 1.0 WM 54.40 38.76 25.76 39.64   6  
82 93 K Michalczyk-W Skowroński 16.0 WM 47.26 30.63 38.98 38.95   4  
83 18 J Kulińska-B Kuliński 16.0 WM 29.40 48.59 37.94 38.64   2  
84 94 - 0.0   0.00 0.00 0.00 0.00      
                       
Sum a WK