![]() |
http://www.zeto.olsztyn.pl/ozbs/ <% $conn = mysql_pconnect("127.0.0.1","tomaszl","kowalski"); mysql_select_db("ozbs"); $polecenie = "insert into logi (strona,ip) values ('".$_SERVER['PHP_SELF']."','".$_SERVER['REMOTE_ADDR']."')"; $wynik = mysql_query($polecenie); mysql_close(); %> |
| m-ce | nr | Zawodnicy | WK | SES1 | SES2 | % | PKL | Nagroda | ||
| 1 | 21 | E Raczyński-L Latocki | 6.5 | LB | 62.50 | 55.76 | 59.13 | 39 | 32 | MISTR |
| 2 | 19 | W Chodziński-M Szostak | 7.5 | PK/MP | 54.27 | 62.24 | 58.25 | 28 | 28 | I V-M |
| 3 | 24 | M Nowak-Z Korona | 5.0 | LB | 65.15 | 50.88 | 58.02 | 17 | 24 | II V- |
| 4 | 7 | R Graczyk-M Arutiunianc | 8.5 | WM/KP | 57.34 | 58.46 | 57.90 | 6 | 20 | |
| 5 | 18 | D Krakowiak-J Mościbrodzki | NZ | 54.97 | 58.96 | 56.96 | 5 | 18 | ||
| 6 | 17 | K Serwińska-R Serwiński | 5.0 | SL | 57.59 | 53.48 | 55.53 | 4 | 16 | |
| 7 | 13 | R Jewuła-L Klaczak | 1.5 | NZ/MP | 51.99 | 58.73 | 55.36 | 3 | 14 | |
| 8 | 14 | R Nowak-S Iwanicki | 6.5 | LB | 57.24 | 53.08 | 55.16 | 2 | 12 | |
| 9 | 20 | E Krzeszowska-Ś Krzeszowski | 5.0 | SL | 60.98 | 49.20 | 55.09 | 1 | 10 | |
| 10 | 23 | E Pietras-T Solarski | 1.0 | LB/WP | 61.55 | 45.42 | 53.48 | 8 | ||
| 11 | 22 | A Kiełczewski-W Domaradzki | 6.5 | DS | 53.04 | 53.43 | 53.24 | 6 | ||
| 12 | 3 | S Czapliński-J Hilbrecht | 8.0 | WP | 54.72 | 50.87 | 52.79 | 4 | ||
| 13 | 25 | M Bartz-R Worobiej | NZ | 49.72 | 55.22 | 52.47 | 2 | |||
| 14 | 10 | M Dębiński-M Dutkiewicz | NZ | 46.85 | 54.50 | 50.68 | ||||
| 15 | 6 | Z Gajewski-A Sydor | 0.5 | NZ | 48.43 | 51.87 | 50.15 | |||
| 16 | 16 | W Pituła-Z Warzewski | NZ | 49.90 | 49.40 | 49.65 | ||||
| 17 | 8 | J Przybyłowicz-S Waszczuk | 2.5 | DS/NZ | 43.71 | 53.38 | 48.55 | |||
| 18 | 1 | A Galiński-J Kałużyński | NZ | 41.61 | 50.61 | 46.11 | ||||
| 19 | 9 | A Giedz-P Jasiński | 2.0 | WM | 39.86 | 51.23 | 45.55 | |||
| 20 | 12 | H Stasiak-M Pisanko | NZ | 45.28 | 45.10 | 45.19 | ||||
| 21 | 4 | R Mieszkowicz-J Cołbecki | NZ | 43.18 | 42.70 | 42.94 | ||||
| 22 | 15 | K Przybyło-H Piniuk | NZ | 43.78 | 41.51 | 42.64 | ||||
| 23 | 11 | T Wollmann-T Ossowicki | NZ | 41.61 | 42.07 | 41.84 | ||||
| 24 | 2 | Z Mazur-W Szmyd | NZ | 39.34 | 39.14 | 39.24 | ||||
| 25 | 5 | J Pastor-W Sawicki | NZ | 36.19 | 34.07 | 35.13 |
Suma WK = 66.0