![]() |
http://www.zeto.olsztyn.pl/ozbs/ <% $conn = mysql_pconnect("tank.zeto.olsztyn.pl","tomaszl","tomaszl"); mysql_select_db("ozbs"); $polecenie = "insert into logi (strona,ip) values ('".$_SERVER['PHP_SELF']."','".$_SERVER['REMOTE_ADDR']."')"; $wynik = mysql_query($polecenie); mysql_close(); %> |
| m-ce | nr | Zawodnicy | WK | SES1 | SES2 | % | PKL | Nagroda | ||
| 1 | 18 | J Czerwonka-H Łakomski | 14.5 | WM | 64.40 | 58.94 | 61.67 | 15 | 40 | 150 |
| 2 | 26 | P Bednarski-J Wi¶niewski | 8.0 | WM | 59.75 | 58.06 | 58.91 | 13 | 39 | 110 |
| 3 | 7 | M Makatrewicz-S Wrzosek | 14.0 | WM | 57.96 | 58.11 | 58.04 | 11 | 38 | 80 |
| 4 | 11 | A Plucińsk-T Więckiewicz | 6.5 | WM | 56.57 | 59.39 | 57.98 | 9 | 37 | 80 |
| 5 | 25 | G Probola-M Doroszuk | 11.0 | WM | 56.12 | 59.02 | 57.57 | 8 | 36 | |
| 6 | 29 | A Sulima-R Kierznowski | 25.0 | WM | 55.20 | 58.83 | 57.02 | 7 | 35 | |
| 7 | 27 | W Augoff-R Pilecki | 1.5 | WM/NZ | 60.52 | 53.15 | 56.84 | 6 | 34 | 50 |
| 8 | 30 | J Danilczuk-J Łosiak | 11.0 | WM | 61.55 | 50.76 | 56.15 | 5 | 33 | |
| 9 | 9 | T K±dzielewski-J Kowalówka | 8.0 | WM | 54.45 | 55.94 | 55.20 | 4 | 32 | |
| 10 | 12 | R Karp-S Mutor | 11.0 | WM | 54.64 | 52.71 | 53.68 | 3 | 31 | |
| 11 | 14 | B Szostak-K Pakuła | 8.0 | WM | 60.54 | 45.76 | 53.15 | 2 | 29 | |
| 12 | 20 | W Pietrzak-Z Godlewski | 5.0 | WM | 53.61 | 52.28 | 52.94 | 1 | 27 | |
| 13 | 2 | P Garbal-A Wojtecki | 4.0 | WM | 42.89 | 62.31 | 52.60 | 25 | ||
| 14 | 17 | J Kamiński-Z Ziemba | 5.0 | WM | 52.55 | 51.07 | 51.81 | 23 | ||
| 15 | 10 | E Ha¶ko-Z Wawer | 8.0 | WM | 52.09 | 51.45 | 51.77 | 21 | ||
| 16 | 5 | S Kuczkowski-K ¦laski | 2.0 | WM | 52.48 | 50.55 | 51.51 | 19 | 50 | |
| 17 | 21 | W Ilwicki-R Królak | WM | 44.97 | 56.81 | 50.89 | 17 | |||
| 18 | 13 | Z Falkowski-Z Pasek | 8.0 | WM | 53.10 | 48.46 | 50.78 | 15 | ||
| 19 | 16 | C Olender-Z Suski | 11.0 | WM | 58.82 | 42.29 | 50.55 | 13 | ||
| 20 | 19 | P Makal-J Sk±pski | 5.0 | WM | 47.36 | 52.13 | 49.74 | 11 | ||
| 21 | 31 | J Romot-W Skowroński | 11.0 | WM | 45.54 | 51.81 | 48.68 | 9 | ||
| 22 | 22 | M Lemecha-K Sekuła | WM | 40.93 | 49.21 | 45.07 | 7 | |||
| 23 | 1 | L Krutelewicz-F Bieńkowski | 5.0 | WM | 40.68 | 47.41 | 44.04 | 5 | ||
| 24 | 24 | R Borodko-M Citko | 11.0 | WM | 50.83 | 36.50 | 43.67 | 3 | ||
| 25 | 3 | S Zalech-W Żygadło | 4.0 | WM | 39.44 | 45.34 | 42.39 | 1 | ||
| 26 | 8 | T Stopierzyński-T Kozłowski | 9.5 | WM | 38.70 | 45.87 | 42.29 | |||
| 27 | 4 | Z Góra-M Słowikowski | NZ/WM | 43.46 | 40.40 | 41.93 | ||||
| 28 | 28 | J Malinowski-P Zy¶k | NZ | 34.71 | 48.14 | 41.43 | ||||
| 29 | 23 | J Nycz-J Martun | WM/NZ | 32.32 | 50.29 | 41.30 | ||||
| 30 | 15 | A Gryszczuk-R Kobs | 1.0 | WM | 54.57 | 27.73 | 41.15 | |||
| 31 | 6 | W Abramowicz-M Grodzki | 1.5 | WM | 39.62 | 39.30 | 39.46 |
Suma WK = 209.5