http://ozbs.zeto.olsztyn.pl/ <% include($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/include/loguj.inc'); include($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/include/zapiszlog.inc'); %>

TURNIEJ PARAMI - MAXY- GPW
O PUCHAR PRZEW. RADY MIEJSKIEJ-OLSZTYN
9 GRUDNIA 2006 R
m-ce nr Zawodnicy WK +/- % PKL PDF Nagroda
1 29 J Janiak-J Stańczak 8.0 WM +0.63 60.03 25 45  
2 11 L Jaskowiak-T Kozłowski 19.0 WM   58.29 23 44  
3 4 J Budny-K Michalczyk 19.0 WM   57.92 21 43  
4 32 A Fronczak-B Gierulski 30.0 WM +0.63 57.80 19 42  
5 1 E Reczuga-P Jarząbek 4.0 WM   57.47 17 41  
6 10 J Rogowski-G Probola 22.0 WM   57.33 15 40  
7 22 I Jagielski-W Krzemieński 11.0 WM   55.95 13 39  
8 24 M Cichocki-W Glinka 22.0 WM   55.95 11 38  
9 23 B Szostak-K Pakuła 8.0 WM   55.24 9 37  
10 20 M Krzemieński-C Kornacki 5.0 WM/NZ   55.16 8 36  
                   
11 6 W Wrześniowski-G Lasocki 11.0 WM   55.06 7 34  
12 5 S Wrzosek-C Wilczopolski 19.0 WM   54.80 6 32  
13 2 J Skąpski-D Prawdzik 9.5 WM   54.28 5 30  
14 40 Z Rogowski-R Kierznowski 30.0 WM +0.63 53.73 4 28  
15 15 K Goś-S Kościński 19.0 WM   53.72 3 26  
16 17 L Krutelewicz-Z Duk 5.0 WM   53.68 2 24  
17 19 P Ciak-R Graczyk 4.0 WM   53.02 1 22  
18 38 J Mróz-M Piotrowski 4.5 NZ/WM +0.63 52.92   20  
19 16 A Bocheński-Z Zemanowicz 19.0 MA/WM   51.63   18  
20 41 F Bieńkowski-W Skowroński 6.5 WM +0.63 51.12   16  
                   
21 39 J Kulińska-B Kuliński 16.0 WM +0.63 50.77   14  
22 13 T Reczuga-T Sinkiewicz 3.0 WM   50.20   12  
23 33 S Dytkowski-J Malinowski 2.0 WM +0.63 49.58   10  
24 25 T Kądzielewski-H Łakomski 16.0 WM   49.44   8  
25 18 T Stopierzyński-E Tutaj 4.0 WM   48.82   6  
26 37 K Nagielski-W Karpiński 11.0 PM/WM +0.63 48.52   5  
27 9 L Skwarżyński-A Giedz 1.0 NZ/WM   48.41   4  
28 34 L Grabski-B Pszczoła 11.0 WM/NZ +0.63 47.99   3  
29 26 W Kwiatkowski-M Zbieranek 2.0 WM +0.63 47.08   2  
30 35 M Makatrewicz-M Kuczyński 8.5 WM +0.63 46.32   1  
                   
31 27 T Bastek-M Falkowski 5.0 WM +0.63 45.77      
32 36 S Mutor-P Makal 6.5 WM +0.63 45.73      
33 12 J Danilczuk-J Łosiak 11.0 WM   45.68      
34 8 R Karp-J Kowalówka 11.0 WM   44.91      
35 14 G Deptuła-K Mikołap 3.0 WM   44.90      
36 7 A Gryszczuk-R Kobs 1.5 WM   44.08      
37 30 P Bartycha-M Chwiołka   WM +0.63 42.03      
38 31 J Kamiński-Z Ziemba 5.0 WM +0.63 41.67      
39 28 S Okuniewicz-K Tekielski 2.0 WM +0.63 38.80      
40 21 S Miros-W Augustyniak 1.5 WM/NZ   37.77      
                   
41 3 Z Brzozowski-L Januszko 5.0 WM   36.42      

Suma WK = 401.5