http://www.zeto.olsztyn.pl/ozbs/ <% $conn = mysql_pconnect("127.0.0.1","tomaszl","kowalski"); mysql_select_db("ozbs"); $polecenie = "insert into logi (strona,ip) values ('".$_SERVER['PHP_SELF']."','".$_SERVER['REMOTE_ADDR']."')"; $wynik = mysql_query($polecenie); mysql_close(); %>

III OLSZTYŃSKI MITYNG BRYDŻOWY
III Turniej Par - cav. uœr. (GPW)
m-ce nr Zawodnicy WK +/- RAZEM PKL PDF Nagroda
1 49 Z Rogowski-R Kierznowski 30.0 WM +4.00 49.65 34 83 36
2 2 S Wrzosek-C Wilczopolski 19.0 WM   48.81 32 80 26
3 11 M Zbieranek-T Stopierzyński 4.0 WM   43.00 30 77 20
4 3 W Żarowski-A Potyński 19.0 MP/MA   40.97 28 74 16
5 41 Z Godlewski-W Pietrzak 5.0 WM +4.00 34.83 26 72 12
6 39 A Głowacki-M Liszewski 6.5 PD +4.00 32.22 24 70  
7 44 A Ratkowska-K Nagielski 11.0 WM/PM   31.36 22 68 m 7
8 26 S Miros-W Augustyniak 1.5 WM   29.68 20 66 p 7
9 48 J Kamiński-Z Ziemba 5.0 WM +8.00 29.03 18 64  
10 24 A Fronczak-M Ratkowski 24.0 WM   28.30 16 62  
                   
11 13 T Skrzypczak-J Skrzypczak 25.0 WM   26.12 14 60  
12 50 I Jagielski-J Wróblewski 8.0 WM +4.00 24.28 12 58  
13 15 T Reczuga-T Sinkiewicz 2.0 WM   20.79 10 56  
14 22 A Bocheński-A Dzikowski 11.0 WM   20.70 8 54  
15 46 M Zacharska-J Sikora 2.0 WP/MA   19.93 7 52  
16 38 D Hocheker-M Cichocki 30.0 WM +4.00 18.75 6 50  
17 1 L Jaskowiak-T Kozłowski 19.0 WM   18.38 5 48  
18 32 T Kądzielewski-S Zalech 8.0 WM   17.03 4 46  
19 25 R Borodko-H Łakomski 14.0 WM   16.08 3 44  
20 51 J Romot-D Prawdzik 14.0 WM   15.91 2 42  
                   
21 20 J Borowiński-W Wrześniowski 19.0 WM   15.51 1 40  
22 53 G Jankunaite-G Sarkanas 8.0 PD +4.00 15.03   38  
23 10 J Stańczak-A Cydejko 6.5 WM   14.51   36  
24 4 L Krutelewicz-J Gorczyca 4.0 WM   11.24   34  
25 31 G Probola-J Rogowski 22.0 WM +4.00 9.42   32  
26 43 W Dolny-J Michałowski 19.0 KP   7.60   30  
27 16 C Olender-J Łosiak 11.0 WM   6.41   28  
28 29 F Bieńkowski-W Krzemieński 9.5 WM   3.62   26  
29 9 J Bakuła-L Pawlicki 6.5 WM   1.45   25  
30 33 J Kulińska-B Kuliński 16.0 WM +4.00 0.80   24  
                   
31 42 L Smoczyński-R Smoczyński 5.5 WM/PM   0.78   23  
32 8 S Dytkowski-J Malinowski 2.0 WM   -0.55   22  
33 27 M Klepacki-M Makatrewicz 11.0 WM   -2.66   21  
34 47 W Skóra-W Turant 22.0 LD/PK   -6.06   20  
35 18 R Karp-J Kowalówka 11.0 WM   -6.51   19  
36 45 T Lisica-W Perzanowski 6.5 WM/MA +4.00 -7.74   18  
37 14 A Kozłowski-M Lewiński 14.0 WP/KP   -8.07   17  
38 19 M Ambrożewicz-J Prygiel 5.0 WM   -9.51   16  
39 37 M Ruszczyk-Z Suski 11.0 WM   -14.90   15  
40 21 J Jurski-J Kurzawski 11.0 KP   -16.79   14  
                   
41 28 Z Ratajczak-Z Kozakiewicz 3.5 WM   -24.60   13  
42 40 Z Pasek-Z Duk 5.5 WM   -24.90   12  
43 34 K Bartosiewicz-J Marszałkiewi cz 5 .0 MA   -25. 38   11
44 5 R Kobs-A Gryszczuk 1.0 WM   -25.55   10  
45 12 A Czernik-Z Falkowski 8.0 WM   -27.23   9  
46 7 P Ciak-R Graczyk 3.5 WM   -27.26   8  
47 36 W Aniszewski-H Łęcki 1.0 WM +4.00 -30.77   7  
48 30 K Zdunczyk-S Zdunczyk 10.0 HOL +4.00 -34.98   6  
49 17 P Makal-J Skąpski 5.0 WM   -45.90   5  
50 52 B Lesiński-A Brzozowski 4.0 WM   -48.28   4  
                   
51 6 K Więcek-K Mikołap 3.5 WM   -59.52   3  
52 35 G Piszczek-W Piszczek 0.0 WM   -65.22   2  
53 23 G Lasocki-E Reczuga 6.5 WM   -87.78   1  

Suma WK = 535.0