| Data | Dzień | Godzina | Nazwa | Miejsce | GPW |
|---|
| Styczeń |
| 06-08 | Pt-Ni | | I Liga | , | |
| 07-08 | So-Ni | | II Liga | , | |
| 08 | Ni | | LO | , | |
| 08 | Ni | | III Liga | , | |
| 15 | Ni | | TP "Na starcie roku" | , | |
| 22 | Ni | | Mistrzostwa Województwa Seniorów | , | |
| 29 | Ni | | Mistrzostwa Województwa Par Mixt | , Olsztyn | |
| Luty |
| 05 | Ni | | TP o Puchar Burmistrza | , Biskupiec | |
| 05 | Ni | | Turniej Rocznicowy | , Biskupiec | |
| 11 | So | | Prokom Software GP Par | , Gorzów | GPP |
| 12 | Ni | | Mistrz. Woj. Teamów Board-a-Match | , Olsztyn | |
| 17-19 | Pt-Ni | | I LIGA | , | |
| 18-19 | So-Ni | | II LIGA | , | |
| 19 | Ni | | III LIGA | , | |
| 19 | Ni | | LIGA Okregowa | , | |
| 25-26 | So-Ni | | Mityng Zulawski | , Elblšg | |
| 25 | So | | OTP i OTT "Zulawski" im. M Wolka - impy | , Elblšg | |
| 26 | Ni | | OTP i OTT "Zulawski" im. M Wolka - maksy | , Elblšg | |
| Marzec |
| 06 | Po | | TP "Lšczony" - impy | , Elblšg- Mršgowo- Olsztyn | |
| 11 | So | | Mecz I ligi Mršgowia SI v TVK Poznan | , Mršgowo, hotel Mršgowia, godz. 9.30 | |
| 12 | Ni | | Mistrzostwa Województwa Par Open | , Olsztyn, Tawerna "Pirat", ul. Baltycka 65 | |
| 17-19 | Pt-Ni | | II LIGA | , | |
| 19 | Ni | | III LIGA | , | |
| 19 | Ni | | LIGA Okregowa, | , | |
| 26 | Ni | | TP o Puchar Burmistrza Miasta | , Orneta, SM "Drweca", ul. Przemyslowa 15 | |
| Kwiecień |
| 06 | Cz | | TP "Lšczony" | , Moršg - Olsztyn -Elk | |
| 07-09 | Pt-Ni | | I LIGA | , | |
| 08-09 | So-Ni | | II LIGA | , | |
| 09 | Ni | | III LIGA | , | |
| 09 | Ni | | LIGA Okregowa | , | |
| 21 | Pt | | Miedzynarodowy Festiwal Brydzowy | , Milakowo | |
| 30 | Ni | | TP O Puchar Dyrektora OSiR w Olsztynie | , Olsztyn, Restauracja Sesesja Varietes, Olsztyn, ul. Knosaly 7c (centrum-Komin) | |
| 30-03 | Ni-Śr | | XII Ogólnopolska Olimpiada Mlodziezy | , Milakowo | |
| Maj |
| 01 | Po | | TP o Puchar Burmistrza Miasta | , Moršg | |
| 03 | Śr | | TP "Konstytucji 3-Maja" | , Olsztyn, godz. 14.00, Tawerna Pirat, ul. Baltycka 65 | |
| 05-07 | Pt-Ni | | I Liga- final | , | |
| 06 | So | | TP " Nocny" | , Ostróda | |
| 14 | Ni | | II Warminska Majówka Brydzowa | , Olsztyn | |
| 17-20 | Śr-So | | Mistrzostwa Polski Gazowników | , Olsztyn | |
| 17-20 | Śr-So | | XXVII Mistrzostwa PGNIG S.A. | , Guzowy Piec | |
| 21 | Ni | | Mistrzostwa Województwa Par na impy | , | |
| Czerwiec |
| 01-24 | Cz-So | | 12. Otwarte Mistrzostwa ?wiata | , | |
| 03-04 | So-Ni | | Mityng Brydzowy | , Elk | |
| 10-11 | So-Ni | | Ogólnopolski Mityng Brydzowy | , Wegorzewo | |
| 18 | Ni | | Turniej Par O Puchar Dyrektora Regionalnego Oddzialu Korporacyjnego PKO BP | , Olsztyn, Restauracja "Zakštki Europy" ul. Zolnierska 13 a, godz. 10.30 | |
| 25 | Ni | | Indywidualne Mistrzostwa Województwa 2006 | , | |
| Lipiec |
| 02 | Ni | | Kadra Wojewódzka | , | |
| 08 | So | | Turnieje z okazji Dni Reszla | , Reszel | |
| 15 | So | | | , | |
| 30 | Ni | | Piknic Country | , Mršgowo | |
| Sierpień |
| 13 | Ni | | TP impy | , Lidzbark Warminski | |
| 13 | Ni | | TP maksy | , Lidzbark Warminski | |
| Wrzesień |
| 01-02 | Pt-So | | Mistrzostwa Polski Lekarzy | , Bogaczewo | |
| 03 | Ni | | Memorial Henryka Krupy | , O?rodek "Elzam" w Bogaczowie k/Moršga, godz. 11.00 | |
| 08-10 | Pt-Ni | | III Olsztynski Mityng Brydzowy | , Hala Urania, Al. Marszalka Józefa Pilsudskiego 44 | |
| 16 | So | | 16 Mistrzostwa Województwa Ml. Szkolnej i Juniorów | , Olsztyn | |
| 17 | Ni | | TP Bartoszyce | , Bartoszyce | |
| 23-24 | So-Ni | | Mityng "Szanujmy lasy" | , Malinówka k/Elku | |
| 30-01 | So-Ni | | Mityng "Warminski" | , Milakowo | |
| Październik |
| 07-08 | So-Ni | | Mityng "Mazurski" | , Ketrzyn | |
| 14-15 | So-Ni | | II Liga, III Liga, Liga Okregowa | , | |
| 29 | Ni | | TP "Puchar Burmistrza Gizycka" | , Gizycko, Europa, ul. Wojska Polskiego 37, godz. 10.00 | |
| Listopad |
| 01 | Śr | | | , | |
| 05 | Ni | | TP "Memorial Edmunda Skrzypczaka" | , Mršgowo | |
| 07 | Wt | | TP "Lšczony" | , Orneta-Olsztyn-Gizycko | |
| 19 | Ni | | III Liga, Liga Okregowa | , | |
| 26 | Ni | | TP "Puchar Wilkas" | , GOK w Wilkasach, godz. 10.00 | |
| Grudzień |
| 02 | So | | Mistrzostwa Województwa Teamów | , Olsztyn, Liceum Akademickie, Baltycka 4, godz. 14.00 | |
| 09 | So | | TP "Otwarte Mistrzostwa Olsztyna" | , Olsztyn, Tawerna Pirat, godz. 10.00 | |
| 09 | So | | TP "Zakonczenia Roku" | , Olsztyn, Tawerna Pirat, godz. 15.00 | |
| 17 | Ni | | III Liga, Liga Okregowa | , | |