| Data | Dzień | Godzina | Nazwa | Miejsce | GPW |
|---|
| Styczeń |
| 07-09 | Pt-Ni | | I liga | , | |
| 07-09 | Pt-Ni | | II liga | , | |
| 09 | Ni | | III liga | , | |
| 09 | Ni | | LO | , | |
| 16 | Ni | | TP "Na Starcie Roku" o Puchar Naczelnego Gazety Olsztynskiej | , Olsztyn, Tawerna "Pirat" | |
| 22 | So | | TP Elektrocieplownia Elblšg | , Elblšg, Hotelu "Zulawy" | |
| 23 | Ni | | Mistrzostwa Województwa Par Mixt | , Olsztyn | |
| 23 | Ni | | Mistrz. Woj. Par Juniorów i Ml. Szkol. | , Olsztyn | |
| 30 | Ni | | Mistrz. Woj. Par Seniorów (pow.55 lat) | , Olsztyn | |
| Luty |
| 06 | Ni | | TP o Puchar Burmistrza Biskupca | , Biskupiec | |
| 18-20 | Pt-Ni | | I liga | , | |
| 18-20 | Pt-Ni | | II liga | , | |
| 19-20 | So-Ni | | Liga Okregowa | , | |
| 20 | Ni | | III liga | , | |
| 26-27 | So-Ni | | VIII Ogólnopolski Kongres Brydza Sportowego "ZULAWSKI" | , Elblag | |
| 26 | So | | "ZULAWSKI" - impy | , | |
| 27 | Ni | | "ZULAWSKI" - maksy | , | |
| Marzec |
| 06 | Ni | | Mistrzostwa Województwa Par Open | , Olsztyn | |
| 13 | Ni | | Liga Okregowa | , | |
| 13 | Ni | | III Liga | , | |
| 20 | Ni | | TP Chlodni Premar | , | |
| 21 | Po | | TP ?Lšczony? (pon)- maxy, Elblšg-Olsztyn -Mršgowo | , | |
| Kwiecień |
| 02-03 | So-Ni | | Mityng ?Warminski? | , Milakowo | |
| 02 | So | | Mityng ?Warminski? - impy | , Milakowo | |
| 03 | Ni | | Mityng ?Warminski? - maksy | , Milakowo | |
| 04 | Po | | TP ?Lšczony?(pon.)- impy, Elblšg- Mršgowo- Olsztyn | , | |
| 16-17 | So-Ni | | III Liga | , | |
| 17 | Ni | | Liga Okregowa | , | |
| 24 | Ni | | TP o Puchar Burmistrza Miasta - impy | , Orneta | |
| 24 | Ni | | TP o Puchar Burmistrza Miasta - maksy | , Orneta | |
| Maj |
| 01 | Ni | | TP o Puchar Burmistrza Miasta | , Moršg, biurowiec Sklejki, godz. 10.00 | |
| 02 | Po | | TP o puchar Prezydenta | , Olsztyn, restauracja Zakštki Europy, godz. 10.00 | |
| 03 | Wt | | TP o Puchar Starosty Powiatowego | , Olsztyn, Tawerna Pirat, godz. 10.00 | |
| 07 | So | | Turniej Nocny | , Ostróda | |
| 15 | Ni | | I Warminska Majówka Brydzowa | , Olsztyn, Knosaly 7c, hotel Pod Gwiazdami, 10.30 | |
| 22 | Ni | | Mistrzostwa Województwa Par na impy | , Olsztyn, hotel Warminski, godz. 10.00 | |
| Czerwiec |
| 04-05 | So-Ni | | Mityng Brydzowy w Elku | , Elk, Osrodek kolonijny Lesny Dwór | |
| 04 | So | | Mityng Brydzowy w Elku - maksy | , | |
| 05 | Ni | | Mityng Brydzowy w Elku - impy | , | |
| 09 | Cz | | Walny Zjazd OZBS | , | |
| 11-12 | So-Ni | | Mityng Brydzowy w Wegorzewie | , Wegorzewo | |
| 11 | So | | Mityng Brydzowy w Wegorzewie - maksy | , | |
| 12 | Ni | | Mityng Brydzowy w Wegorzewie - impy | , | |
| 18 | So | | Finalowe kryterium Kadry Wojewódzkiej | , | |
| Lipiec |
| 03 | Ni | | Indywidualne Mistrzostwa Województwa | , Olsztyn | |
| 09 | So | | Mityng Brydzowy - maksy | , Reszel | |
| 10 | Ni | | Mityng Brydzowy - impy | , Reszel | |
| 16 | So | | TP Szczytno | , Szczytno, Zespól Szkól Zawodowych nr 2 , ul. Polska 18 | |
| 31 | Ni | | T P Piknik Country | , Mršgowo | |
| Sierpień |
| 05-14 | Pt-Ni | | XV Miedzynarodowy Festiwal Brydzowy Solidarno?c | , | |
| 14 | Ni | | TP Lidzbark Warm. maksy | , Lidzbark Warm. | |
| 14 | Ni | | TP Lidzbark Warm. impy | , Lidzbark Warm. | |
| 19-28 | Pt-Ni | | Grand Prix Warszawy | , Warszawa | |
| Wrzesień |
| 02-04 | Pt-Ni | | MP Lekarzy | , Bogaczewo | |
| 04 | Ni | | TP mem. Henryka Krupy | , O?rodek Elzam w Bogaczewie | |
| 08-11 | Cz-Ni | | Miedzynarodowy Festiwal Brydzowy | , Olsztyn | |
| 09 | Pt | | 1 Festiwalowy turniej par na impy | , | |
| 10 | So | | 2 Festiwalowy turniej par na maksy | , | |
| 11 | Ni | | 3 Festiwalowy turniej par na maksy | , | |
| 12 | Po | | KMP - termin 9 | , | |
| 18 | Ni | | TP Bartoszyce | , Bartoszyce, kawiarnia Promyk, ul. Tartaczna 4 | |
| 24-25 | So-Ni | | Mityng | , Malinówka k/Elku | |
| 25 | Ni | | MITYNG BRYDZOWY- "SZANUJ LAS" | , | |
| 30-02 | Pt-Ni | | II Olsztynski Mityng brydzowy | , Olsztyn | |
| Październik |
| 01 | So | | III Mityngowy TP na maxy | , Olsztyn | |
| 02 | Ni | | IV Mityngowy TP na maxy | , | |
| 07-09 | Pt-Ni | | I liga - 1 zjazd | , | |
| 08-09 | So-Ni | | II liga - 1 zjazd | , | |
| 09 | Ni | | III Liga | , | |
| 09 | Ni | | Liga Okregowa | , | |
| 09 | Ni | | A-klasa | , | |
| 10 | Po | | KMP - termin 10 | , | |
| 13-16 | Cz-Ni | | Puchar Europy | , Belgia | |
| 15-16 | So-Ni | | Mityng ?Mazurski? | , Ketrzyn | |
| 15 | So | | Mityng Mazurski - impy | , | |
| 15 | So | | Mityng Mazurski - teamy | , Ketrzyn | |
| 16 | Ni | | Mityng Mazurski - maksy | , | |
| 21-23 | Pt-Ni | | Mityng Prawników | , Olsztyn | |
| 22-05 | So-So | | World Teams Championchips | , Estorils | |
| 23 | Ni | | TP o puchar Burmistrza Gizycka | , Gizycko | |
| Listopad |
| 06 | Ni | | Memorial E. Skrzypczaka | , Mršgowo, MOK, godz. 10.00 | |
| 06 | Ni | | OTP "Katarzynka" | , Torun | |
| 13 | Ni | | Mistrz. Woj.Teamów Board-a -Match | , Olsztyn, Hotel Warminski, godz. 10.00 | |
| 14 | Po | | KMP - termin 11 | , | |
| 17-27 | Cz-Ni | | Jesienne Mistrzostwa Ameryki Pln. | , | |
| 19-20 | So-Ni | | II liga - 2 zjazd | , | |
| 20 | Ni | | III Liga | , | |
| 20 | Ni | | Liga Okregowa | , | |
| 20 | Ni | | A-klasa | , | |
| 24 | Cz | | TP Lšczony Moršg-Olsztyn-Elk | , | |
| 27 | Ni | | TP o puchar Wilkas k/Gizycka | , Wilkasy | |
| Grudzień |
| 04 | Ni | | Mistrzostwa Województwa Teamów | , Olsztyn, Budynek dawnego Liceum Katolickiego, ul. Baltycka 4, godz. 10.00 | |
| 10 | So | | Otwarte Mistrzostwa Olsztyna Par | , | |
| 10 | So | | Turniej Zakonczenia Sezonu | , | |
| 10 | So | | Wreczenie trofeów sportowych za turnieje mistrzowskie w roku 2005 | , Olsztyn, Budynek dawnego Liceum Katolickiego,ul. Baltycka 4, godz. 15.15 | |
| 12 | Po | | KMP - termin 12 | , | |
| 13 | Wt | | T P "Lšczony" Elk-Olsztyn-Orneta | , | |
| 16-17 | Pt-So | | Prokom Software GP Par 2005 - final | , Warszawa | |
| 18 | Ni | | III liga | , | |
| 18 | Ni | | Liga Okregowa | , | |
| 18 | Ni | | A-klasa | , | |