www.zeto.olsztyn.pl/ozbs


T P CAVENDISH MILAKOWO 18.05.2002
m-ce nr Zawodnicy WK Okręg +/- RAZEM PKL PDF Nagroda
1 10 M Cichocki-P Zurakowski 24.0 WAMA   1120 17 72 140
2 27 J Ciruk-K Lukaszewicz 16.0 PO/WA   972 15 70 90
3 7 B Matuszkiewicz-R Sokolowski 11.0 PO/WA   863 13 68 75
4 19 M Ratkowski-M Wolek 19.0 WAMA   712 11 66 70
5 36 J Losiak-J Romot 8.0 WAMA   512 9 64  
6 20 K Kulas-R Lasowski 8.0 WAMA   511 8 62  
7 31 B Lesinski-P Szczepaniak 4.0 WAMA   472 7 60  
8 34 A Dzikowski-T Wojcik 4.0 WAMA   454 6 58  
9 26 M Lichocki-Z Borejko 11.0 WAMA   432 5 56  
10 30 W Morawski-H Slesicki 5.5 CIEC   410 4 54  
                   
11 22 M Citko-R Karp 11.0 WAMA   340 3 52  
12 18 R Grudzinski-K Michalczyk 9.5 WAMA   323 2 50  
13 13 D Zgodka-W Bobrek 8.0 WAMA +6.68 213 1 48  
14 12 D Hocheker-R Kierznowski 30.0 WAMA   164   46 50
15 3 R Borodko-J Kaminski 8.0 WAMA   116   44  
16 35 W Skowronski-R Dulko 6.5 WAMA   -5   42  
17 8 J Bakula-S Osika 5.5 WAMA   -9   40  
18 11 S Nowotka-W Wrzesniowski 8.0 WAMA   -21   38  
19 33 A Ratkowska-K Nagielski 6.5 WA/ZA   -28   36  
20 16 S Witek-A Nelkowski 8.5 WAMA   -43   34  
                   
21 15 J Stanczak-A Cydejko 6.5 WAMA   -99   32  
22 29 T Kadzielewski-H Lakomski 11.0 WAMA   -123   30  
23 6 J Rogowski-I Jagielski 14.5 WAMA   -125   28  
24 2 P Jarzabek-E Reczuga 2.0 WAMA   -195   26 50
25 4 W Bielski-I Malinowski 3.5 WAMA   -225   24  
26 21 L Jaskowiak-T Kozlowski 14.0 WAMA   -232   22  
27 32 L Pawlicki-E Sokolowski 6.5 WAMA   -243   20  
28 28 R Cydzik-J Podolecki 4.0 WAMA   -276   18  
29 9 T Lisica-B Pszczola 11.0 WAMA   -317   16  
30 23 R Wolek-Z Kurszewski 3.5 WAMA   -549   14  
                   
31 5 H Krupa-R Smoczynski 6.5 WAMA   -598   12  
32 17 S Hartwig-L Krutelewicz 3.0 WAMA   -611   10  
33 1 M Wilga-P Lozynski 2.5 WAMA   -690   8  
34 14 Z Garlej-S Gredzinski 6.5 CI/MA   -754   6  
35 24 J Uscki-D Kasprzycki 1.0 WAMA   -1205   4  
36 25 J Janiak-T Augustynowicz 6.5 WAMA   -1260   2  

Suma WK = 314.5

wyniki.zip