| Data | Dzień | Godzina | Nazwa | Miejsce | GPW |
|---|
| Styczeń |
| 05 | Ni | | Turniej Par Otwarcia Sezonu | , Olsztyn, Relaks, godz. 10.00 | |
| 10-12 | Pt-Ni | | I Liga | , | |
| 10-12 | Pt-Ni | | II Liga | , | |
| 11-12 | So-Ni | | III Liga | , Elk | |
| 12 | Ni | | LW | , | |
| 12 | Ni | | LO | , | |
| 19 | Ni | | Mityng Brydzowy | , Hala Sportowa OSIR w Ornecie, ul. Sportowa 6 (obok stadionu) | |
| 26 | Ni | | Mistrzostwa Województwa Par Mixt | , Olsztyn, Relaks | |
| Luty |
| 02 | Ni | | T P o Puchar Burmistrza | , Biskupiec | |
| 08 | So | | OTP o Puchar "Dwory" O?wiecim | , O?wiecim | |
| 09 | Ni | | TP XX-lecie OPKS Gwardia Olsztyn | , Olsztyn | |
| 10 | Po | | KMP - II termin | , | |
| 16 | Ni | | Mistrz. Woj. Par Seniorów (pow.55 lat) | , Olsztyn, Relaks | |
| 16 | Ni | | Mistrz. Woj. Par Juniorów i Ml. Szkol. | , Olsztyn, Relaks | |
| 16 | Ni | | PROKOM SOFTWARE Grand Prix Polski | , | GPP |
| 18 | Wt | | T P (wtorek) , lšczony | , Elk-Olsztyn-Orneta | |
| 22-23 | So-Ni | | I Liga | , | |
| 22-23 | So-Ni | | II Liga | , | |
| 22-23 | So-Ni | | III Liga | , | |
| 22-23 | So-Ni | | II - 4 zjazd | , | |
| 22-23 | So-Ni | | III liga - 4 zjazd | , | |
| 23 | Ni | | LW | , | |
| 23 | Ni | | LO | , | |
| 28-02 | Pt-Ni | | I liga - 3 zjazd | , | |
| Marzec |
| 02 | Ni | | Grand Prix Ostroleka 2003 | , Ostroleka | |
| 06-16 | Cz-Ni | | Wiosenne Mistrzostwa USA | , | |
| 07-09 | Pt-Ni | | Mityng "Góra ?lšska" | , Góra ?lšska | |
| 08-09 | So-Ni | | OTP i OTT "Zulawski" | , Elblšg | |
| 08 | So | | TP IMPY | , Elblšg | |
| 09 | Ni | | TP MAXY | , Elblšg | |
| 10 | Po | | KMP - III termin | , | |
| 15-16 | So-Ni | | OTP "O glowe Tura Chojnickiego" | , Chojnice | |
| 16 | Ni | | Mistrzostwa Województwa Par Open | , Olsztyn, Relaks | |
| 16 | Ni | | OTP Wiosenny | , Lód? | |
| 16 | Ni | | PROKOM SOFTWARE Grand Prix Polski | , Kraków | |
| 22-23 | So-Ni | | II - 5 zjazd | , | |
| 22-23 | So-Ni | | III liga - 5 zjazd | , | |
| 22-23 | So-Ni | | OTP dla Niepelnosprawnych | , Stróze k/N.Sšcza | |
| 23 | Ni | | LW | , | |
| 23 | Ni | | LO | , | |
| 28-29 | Pt-So | | 2. Mistrzostwa Rynku Finansowego | , Warszawa | |
| 30 | Ni | | PROKOM SOFTWARE Grand Prix Polski | , Pila | GPP |
| 30 | Ni | | OTP i OTT o Puchar Burmistrza Lancuta | , Lancut | |
| Kwiecień |
| 04-06 | Pt-Ni | | 4. Mityng "Hotel Senator" | , Starachowica | |
| 04 | Pt | | PROKOM SOFTWARE Grand Prix Polski | , Starachowice | GPP |
| 05-06 | So-Ni | | Mityng "Warminski" | , Milakowo | |
| 05 | So | | Mityng "Warminski" | , Milakowo | |
| 06 | Ni | | Mityng "Warminski" | , Milakowo | |
| 11-13 | Pt-Ni | | I Liga | , | |
| 11-13 | Pt-Ni | | II Liga | , | |
| 12-13 | So-Ni | | I liga - 1/4 finalu | , | |
| 12-13 | So-Ni | | II liga - baraze | , | |
| 13 | Ni | | LW | , | |
| 13 | Ni | | LO - gr. II | , | |
| 14 | Po | | KMP - IV termin | , | |
| 25-27 | Pt-Ni | | 25-27 MP Par Juniorów | , Wroclaw | |
| 25-27 | Pt-Ni | | OTP "Blekitna Wstega Odry" | , Wroclaw | |
| 25-27 | Pt-Ni | | Mistrzostwa Polski Par Juniorów (eliminacje do Mistrzostw ?wiat Par) | , | |
| 27 | Ni | | PROKOM SOFTWARE Grand Prix Polski | , Wroclaw | GPP |
| 28 | Po | | T P (pon.), Puchar"Gazety Olsztynskiej" | , Elblšg-Olsztyn Rel-Mršgowo | |
| 30-04 | Śr-Ni | | MP Par Mixt, Open, Kobiet | , Warszawa | |
| Maj |
| 01-03 | Cz-So | | Olimpiada Mlodziezy | , Starachowice | |
| 01 | Cz | | TP o puchar Wojewody | , Olsztyn, Hotel Warminski (sala debowa), godz. 10.00 | |
| 02 | Pt | | T P Mistrzostwa Lubawy | , Lubawa. Restauracja "Copernikus", godz. 10.00 | |
| 10-11 | So-Ni | | OTP Radio B-stok i Kurier Poranny | , Wasilków | |
| 11 | Ni | | Dni Ostroleki | , Ostroleka, Szkola Podstawowa nr 1, ul. Gorbatowa 4/6 | |
| 16-18 | Pt-Ni | | II Liga - baraze | , | |
| 16-18 | Pt-Ni | | MP Mlodzików | , Szamotuly | |
| 17-18 | So-Ni | | III Liga - baraze | , | |
| 18 | Ni | | Mistrzostwa Województwa Par na impy | , Olsztyn, Hotel Warminski, godz. 9.45 | |
| 22-24 | Cz-So | | I Liga - Final | , | |
| 24 | So | | XII Turniej Nocny w Ostródzie | , Ostróda, godz. 18.30, Klub Garnizonowy, ul. Grunwaldzka 17/1 | |
| 29-01 | Cz-Ni | | Miedzynarodowy Festiwal Brydzowy | , Olsztyn, Hala Urania | |
| 30 | Pt | | II Festiwalowy Turniej Par na impy | , Olsztyn | |
| 31 | So | | IV Festiwalowy Turniej Par na impy | , Olsztyn | |
| Czerwiec |
| 01 | Ni | | Turniej Par o Puchar Prezydenta Miasta Mielca | , Mielec | |
| 01 | Ni | | V Festiwalowy Turniej Par na impy | , Olsztyn | |
| 06-08 | Pt-Ni | | Mityng "?wieta Lipka" | , Ruska Wie? kolo Mršgowa | |
| 06-08 | Pt-Ni | | Poznanski Mityng Brydzowy | , Poznan | |
| 06 | Pt | | II Turniej Par - ?wieta Lipka | , | |
| 07 | So | | PROKOM SOFTWARE Grand Prix Polski | , Poznan | GPP |
| 07 | So | | III Turniej Par - ?wieta Lipka | , | |
| 09 | Po | | KMP - VI termin | , | |
| 14-28 | So-So | | Otwarte Mistrzostwa Europy | , Menton, Francja | |
| 15 | Ni | | III Otwarte Mistrzostwa Papierników | , Ostroleka, ul. Traugutta 1, 9.50 | |
| 19-22 | Cz-Ni | | M P Mlodziezy Szkolnej | , Krynica Morska | |
| 22 | Ni | | TP Dni Elblšga (impy) | , Elblšg | |
| 22 | Ni | | TP Dni Elblšga (maksy) | , Elblšg | |
| 26-28 | Cz-So | | Mistrzostwa Polski Nauczycieli | , Grudzišdz | |
| 28-29 | So-Ni | | "Zielone Pluca Polski" | , Olecko | |
| 28-29 | So-Ni | | OTP Dni Morza | , Szczecin | |
| 28 | So | | "Zielone Pluca Polski" | , Olecko | |
| 28 | So | | "Zielone Pluca Polski" - impy | , Olecko | |
| 29 | Ni | | "Zielone Pluca Polski" - maksy | , Olecko | |
| Lipiec |
| 04-13 | Pt-Ni | | Mityng Slawski | , Slawa | |
| 04-06 | Pt-Ni | | 5. Mistrzostwa ?wiata Juniorów | , Tata, Wegry | |
| 05 | So | | PROKOM SOFTWARE Grand Prix Polski | , Slawa | GPP |
| 06 | Ni | | Indywidualne Mistrzostwa Województwa | , Olsztyn | |
| 07-14 | Po-Po | | 5. Obóz mlodziezy | , Tata, Wegry | |
| 10-12 | Cz-So | | MP Par i Teamów Seniorów (pow. 55 lat) | , Sopot | |
| 12-13 | So-Ni | | Kadra Mistrzowska Open | , | |
| 14 | Po | | KMP - VII termin | , | |
| 17-27 | Cz-Ni | | Kongres Baltycki | , Sopot | |
| 17-19 | Cz-So | | Mistrzostwa Polski Par i Teamów Seniorów | , Sopot | |
| 17-27 | Cz-Ni | | Letnie Mistrzostwa Ameryki | , USA | |
| 19-21 | So-Po | | M P Teamów systemem Pattona | , Sopot | |
| 20-05 | Ni-Wt | | Obóz Mlodziezowy | , Muszaki k/Nidzicy | |
| 20 | Ni | | PROKOM SOFTWARE Grand Prix Polski | , Sopot | GPP |
| 26-31 | So-Cz | | 8. Akademickie Mistrzostwa Europy | , Wroclaw | |
| 27 | Ni | | TP Piknik Country | , Mršgowo | |
| Sierpień |
| 01-03 | Pt-Ni | | Kadra Narodowa Open | , | |
| 03-09 | Ni-So | | Miedzynarodowy Kongres | , Loiben, Austria | |
| 08-17 | Pt-Ni | | Miedzynar. Festival "Solidarno?c" | , Slupsk | |
| 08-10 | Pt-Ni | | Szeroka Reprezentacja Polski Open | , | |
| 10 | Ni | | TP o puchar Dowódcy Garnizonu | , Moršg | |
| 11 | Po | | KMP - Indywidualne | , | |
| 16-30 | So-So | | Obóz Mlodziezowy | , Rogowo | |
| 18-29 | Po-Pt | | Druzynowe Mistrzostwa ?wiata Juniorów | , Paryz | |
| 22-31 | Pt-Ni | | 31 Kongres "Grand Prix Warszawy" | , Warszawa | |
| 22-24 | Pt-Ni | | Mityng Brydzowy "O Kiel Dzika" | , Gorzów Wlkp. | |
| 22-24 | Pt-Ni | | 4. CA IB Trophy Otwarte Mistrzostwa Polski Teamów | , Warszawa | |
| 25-27 | Po-Śr | | Indywidualne Mistrzostwa Polski | , Warszawa | |
| 30 | So | | PROKOM SOFTWARE Grand Prix Polski | , Warszawa | GPP |
| Wrzesień |
| 05-07 | Pt-Ni | | Kongres Ziemi Jaroslawskiej | , Jaroslaw | |
| 05-13 | Pt-So | | 42. Festiwal w Puli | , Pula | |
| 06-07 | So-Ni | | Memorial Augustyna Witkowskiego | , Chojnice | |
| 07 | Ni | | TP Memorial Henryka Krupy (dwusesyjny) | , Moršg, Restauracja ?Adria?, godz. 10.00 | |
| 08 | Po | | KMP - IX termin | , | |
| 13-14 | So-Ni | | Mityng Brydzowy "O Blekitnš Wstege Wielkich Jezior Mazurskich" | , Wegorzewo, Hala spotrowa w Jednostce Wojskowej | |
| 13 | So | | Wstega - maksy | , Wegorzewo | |
| 14 | Ni | | Wstega - impy | , Wegorzewo | |
| 21 | Ni | | T P | , Bartoszyce | |
| 26-28 | Pt-Ni | | Mistrzostwa Polski Juniorów (19-20) | , | |
| 27-28 | So-Ni | | Ogólnopolski Mityng "Mazurski" | , Ketrzyn | |
| 27 | So | | Ogólnopolski Mityng "Mazurski" impy | , Ketrzyn | |
| 28 | Ni | | Ogólnopolski Mityng "Mazurski" - maksy | , Ketrzyn | |
| Październik |
| 03-05 | Pt-Ni | | OTP Bursztynowy | , Szczecin | |
| 03-05 | Pt-Ni | | 37. OTP i 22. Mityng "Ziemi Lubelskiej" | , Lublin | |
| 03-05 | Pt-Ni | | Otwarte Mistrzostwa Wojska Polskiego | , Darlówek | |
| 04-05 | So-Ni | | XXV Jubileuszowy Turniej o Puchar Prezydenta Rzeszowa | , Rzeszów | |
| 06 | Po | | TP lšczony 3 | , Elblšg- Mršgowo- Olsztyn | |
| 10-12 | Pt-Ni | | Mistrzostwa Polski Par na impy | , Lomza | |
| 10-12 | Pt-Ni | | 2nd European Champions' Cup | , Wlochy, Rzym | |
| 13 | Po | | KMP - X termin | , | |
| 17-19 | Pt-Ni | | I Liga | , | |
| 17-19 | Pt-Ni | | II Liga | , | |
| 19 | Ni | | III Liga | , | |
| 19 | Ni | | LW | , | |
| 19 | Ni | | LO | , | |
| 24-26 | Pt-Ni | | Kadra Selekcyjna Kobiet | , | |
| 25-26 | So-Ni | | Mityng Ciechanowski | , Ciechanów | |
| Listopad |
| 02 | Ni | | Mem. E. Skrzypczaka | , Mršgowo | |
| 02-15 | Ni-So | | Mistrzostwa Swiata - Bermuda Bowl | , Monte Carlo | |
| 07-09 | Pt-Ni | | Memorial im. J. Wielkoszewskiej | , Stargard Szcz. | |
| 09 | Ni | | TP o puchar Burmistrza Gizycka | , Gizycko | |
| 09 | Ni | | OTP Katarzynka | , Torun | |
| 10 | Po | | KMP - XI termin | , | |
| 11-15 | Wt-So | | Mistrzostwa ?wiata Teamów Transnational | , Monte Carlo | |
| 14-16 | Pt-Ni | | I Liga | , | |
| 14-16 | Pt-Ni | | II Liga | , | |
| 15-16 | So-Ni | | III Liga | , | |
| 16 | Ni | | LW | , | |
| 16 | Ni | | LO | , | |
| 20-30 | Cz-Ni | | Jesienne Mistrzostwa USA | , USA | |
| 21-23 | Pt-Ni | | OTP | , Pila | |
| 23 | Ni | | TP o Puchar Prezydenta Olsztyna | , Olsztyn, Hotel Warminski, godz. 10.00 | |
| 26-30 | Śr-Ni | | Festiwal Brydzowy, | , Cefalu, Sycylia | |
| 27 | Cz | | TP lšczony | , Moršg - Olsztyn (Hotel Warminski) - Elk | |
| 28-30 | Pt-Ni | | Krakowska Jesien Brydzowa | , Kraków | |
| 30 | Ni | | Mistrzostwa Województwa Teamów + wreczenie nagród za rok 2003 | , Olsztyn, Hotel Warminski, godz. 10.00 | |
| Grudzień |
| 06 | So | | OTP "Dolnobrzeski" | , Brzeg Dolny | |
| 08 | Po | | KMP - XII termin | , | |
| 13-14 | So-Ni | | Memorial Irka Nowaka | , Poznan | |
| 14 | Ni | | T P Otwarte Mistrzostwa Olsztyna | , Olsztyn, godz 10.00 w Restauracji Przystan nad jeziorem Krzywym | |
| 20 | So | | Walne Zebranie Wyborcze | , | |
| 27-28 | So-Ni | | Noworoczny Kongres Brydzowy | , Mielec | |
| 28 | Ni | | T P Zakonczenia | , Olsztyn | |
| 31 | Śr | | Grand Prix Województwa - wyniki koncowe | , | |